Hier werden wir die Trainingszeiten der Mannschaften und die Turnierveranstaltungen auf unserer Tennisanlage für den Sommer 2024 bekanntgeben. Der Tennisverband Rheinland-Pfalz e.V. listet unsere Turnierbegegnungen auf seiner Internetplattform TORP. Die Trainingspläne sind noch in der Praxiserprobung. Die Aktualisierung erfolgt je nach Bedarf und zeitnah!
Dieser Link führt direkt zu TORP.
Dieser Link führt zum aktuell gültigen Trainings- und Platzbelegungsplan (PDF).
Platzbelegung …
… als Alternative zum PDFWochentag | Trainer / Team | Team / Spieler | Platz | Beginn | Ende |
---|---|---|---|---|---|
1 Montag | Armin | unbenannt | Platz 1 | von 15 Uhr | bis 17 Uhr |
1 Montag | Herren 40 | unbenannt | Platz 1 | von 18 Uhr | bis 21 Uhr |
1 Montag | Uli | Jugend + Einzeltraining | Platz 1 + 2 | von 16 Uhr | bis 20 Uhr |
1 Montag | Armin | Fanta4 | Platz 2 | von 18 Uhr | bis 21 Uhr |
2 Dienstag | Bernd + Armin | Jugend | Platz 1 + 2 | von 15 Uhr | bis 18 Uhr |
2 Dienstag | Herren 50 | unbenannt | Platz 1 | von 18 Uhr | bis 21 Uhr |
2 Dienstag | Herren 60 | unbenannt | Platz 2 + 3 | von 18 Uhr | bis 21 Uhr |
2 Dienstag | Uli | Jugend + Einzeltraining | Platz 3 | von 15 Uhr | bis 19 Uhr |
3 Mittwoch | Damen | unbenannt | Platz 1 + 2 | von 17 Uhr | bis 21 Uhr |
3 Mittwoch | Bernd + Armin | Jugend | Platz 3 | von 15 Uhr | bis 18 Uhr |
4 Donnerstag | Herren 50 | unbenannt | Platz 1 + 2 | von 17 Uhr | bis 21 Uhr |
4 Donnerstag | Uli | Jugend + Einezltraining | Platz 3 | von 15 Uhr | bis 19 Uhr |
4 Donnerstag | Herren 60 | unbenannt | Platz 3 | von 19 Uhr | bis 21 Uhr |
5 Freitag | Herren 40 | unbenannt | Platz 1 + 2 | von 18 Uhr | bis 21 Uhr |
5 Freitag | Patrick | Jugend + Starter | Platz 3 | von 14 Uhr | bis 18 Uhr |
Ansonsten gilt: Wir kommen ohne Platzbuchungen aus. Training und Turniere gehen voran. Freie Plätze können bei normalen Platzverhältnissen und selbständiger Platzpflege jederzeit bespielt werden. An heißen Tagen bitte die Bewässerung nicht vergessen!